3GH090系列过孔式滑环(空心轴导电滑环)
空心轴滑环也叫过孔式滑环和中空导电环。成都市三帼泰科科技的空心轴滑环完全满足360度无限制旋转的动力、控制及信号的混合传输,满足多功能系统的需求;空心轴导电滑环采用先进的纤维刷多点接触技术,免维护、低摩擦、低噪音,超长的使用寿命;在高低温、防震、防腐、防水等应用要求上积累了丰富的设计生产经验,能全面满足客户不同传动方案;标准化、模块化的设计,产品规格齐全,并能根据客户要求量身定制所需要的产品,3GH090系列中心过孔90mm,可定制多路数,应用广泛。
通路数: | 1-132路 | 绝缘电阻: | 500MΩ@500VDC |
工作转速: | 0-300rpm | 扭矩: | 0.1N·m;+0.03N·m/6路 |
工作温度: | -20℃~+80℃ | 接触材料: | 贵金属 |
工作湿度: | 60%RH | 导线规格: | 300mm |
额定电压: | 380V | 防护等级: | IP51 |
耐压强度: | 外壳材料: | 铝合金 |
特点
可集成光纤、高频、气、液旋转关节
支持多种信号与功率混合传输,信号类型如下:
热电阻:PT10、PT50、PT100、PT1000等
热电偶:K型、J型、N型、E型、S型、R型、B型等(不同类型使用专用的热电偶补偿导线)
传感器信号:以最小损耗传输所有类型的传感器信号和编码器信号
短距离低速通信信号:I2C、SPI、I2S、UART、TTL等
以太网:10Mbps、100Mbps、1000Mbps
工业以太网:Sercos III、Powerlink、ProfiNet、EtherCAT、Ethernet/IP、Modbus/TCP等
现场总线:Profibus、DeviceNet、CC-Link、CAN、InterBus、FF、LonWorks、HART、WorldFIP、ControlNet等
串口通信:RS232、RS485、RS422等
高清视频:SDI、LVDS等
| 型号 | 电流 (A) | 路数 | 外形图 | 长度 (mm) |
| 3GH090-2P1 | 5 | 2 | 技术规格 | 50 |
| 3GH090-3P1 | 5 | 3 | 技术规格 | 54 |
| 3GH090-6P1 | 5 | 6 | 技术规格 | 66 |
| 3GH090-12P1 | 5 | 12 | 技术规格 | 90/88.5 |
| 3GH090-18P1 | 5 | 18 | 技术规格 | 114 |
| 3GH090-24P1 | 5 | 24 | 技术规格 | 138/118.5 |
| 3GH090-30P1 | 5 | 30 | 技术规格 | 162 |
| 3GH090-36P1 | 5 | 36 | 技术规格 | 190/148.5 |
| 3GH090-42P1 | 5 | 42 | 技术规格 | 226 |
| 3GH090-48P1 | 5 | 48 | 技术规格 | 250/178.5 |
| 3GH090-60P1 | 5 | 60 | 技术规格 | 298/208.5 |
| 3GH090-72P1 | 5 | 72 | 技术规格 | 350/238.5 |
| 3GH090-84P1 | 5 | 84 | 技术规格 | 398/268.5 |
| 3GH090-96P1 | 5 | 96 | 技术规格 | 450/298.5 |
| 3GH090-108P1 | 5 | 108 | 技术规格 | 498 |
| 3GH090-2P2 | 10 | 2 | 技术规格 | 50 |
| 3GH090-3P2 | 10 | 3 | 技术规格 | 54 |
| 3GH090-6P2 | 10 | 6 | 技术规格 | 66/88.5 |
| 3GH090-12P2 | 10 | 12 | 技术规格 | 90/118.5 |
| 3GH090-18P2 | 10 | 18 | 技术规格 | 148.5 |
| 3GH090-24P2 | 10 | 24 | 技术规格 | 138/178.5 |
| 3GH090-30P2 | 10 | 30 | 技术规格 | 162/208.5 |
| 3GH090-36P2 | 10 | 36 | 技术规格 | 238.5 |
| 3GH090-42P2 | 10 | 42 | 技术规格 | 268.5 |
| 3GH090-48P2 | 10 | 48 | 技术规格 | 298.5 |
| 3GH090-6P3 | 15 | 6 | 技术规格 | 88.5 |
| 3GH090-12P3 | 15 | 12 | 技术规格 | 118.5 |
| 3GH090-18P3 | 15 | 18 | 技术规格 | 148.5 |
| 3GH090-24P3 | 15 | 24 | 技术规格 | 178.5 |
| 3GH090-30P3 | 15 | 30 | 技术规格 | 208.5 |
| 3GH090-36P3 | 15 | 36 | 技术规格 | 238.5 |
| 3GH090-42P3 | 15 | 42 | 技术规格 | 268.5 |
| 3GH090-48P3 | 15 | 48 | 技术规格 | 298.5 |
| 3GH090-6P4 | 20 | 6 | 技术规格 | 88.5 |
| 3GH090-12P4 | 20 | 12 | 技术规格 | 118.5 |
| 3GH090-18P4 | 20 | 18 | 技术规格 | 148.5 |
| 3GH090-24P4 | 20 | 24 | 技术规格 | 178.5 |
| 3GH090-30P4 | 20 | 30 | 技术规格 | 208.5 |
| 3GH090-36P4 | 20 | 36 | 技术规格 | 238.5 |
| 3GH090-42P4 | 20 | 42 | 技术规格 | 268.5 |
| 3GH090-48P4 | 20 | 48 | 技术规格 | 298.5 |
可选项
1、过孔直径:3mm到2000mm可选
2、额定电流:1A到5000A可选
3、额定电压:2V到10000V可选
4、通路数:1路到500路可选
5、工作转速:1RPM到20000RPM可选
6、工作温度:-55℃~+500℃可选
7、防护等级:IP40到IP68可选
8、外形结构、壳体材料、安装方式、出线方式和形式、导线长度、端子类型可选
8、应用环境:海、陆、空